Avaグループの概要
Avaグループはグローバルに展開するオンライン金融取引ブローカーです。 Avaグループでは世界で18万以上の口座数を保有し、年間約5000億ドル以上の取引高を持ちます。
Avaグループの中核であるAva Trade Ltdは、2006年に大手金融機関のClal Finance (管理下にある資産は170億ドル以上、スタンダード&プアーズによる格付け「A+」) によって設立されました。
Avaグループは、顧客のサービス、取引の実行性、価格の透明性、高度な取引ツールにおいて高品質のサービスを提供する事によって、多数の賞を受賞しています。
会社概要(当社単体)
商号 | アヴァトレード・ジャパン株式会社 |
---|---|
英文表記 | Ava Trade Japan K.K. |
住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目18番1号赤坂ヒルサイドビル4階 |
連絡先 | 電話 03-4577-8900 / FAX 03-6888-5480 / Email support@avatrade.co.jp |
設立 | 2007年3月9日 |
決算期 | 3月 |
株主構成 | Ava Trade Ltd.(100%) |
資本金 | 1億円 |
役員 | 代表取締役 丹羽 広 取締役 (非常勤)モラン・シェケル 取締役 (非常勤)ネゲブ・シェケル・ノサツキ 監査役 荒川 和也 |
信託保全先 | 日証金信託銀行株式会社 |
取引金融機関 | 三井住友銀行、三菱UFJ銀行、Paypay銀行 |
取扱商品 | 外国為替証拠金取引(FX取引) |
登録/加入団体 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1662号 一般社団法人 金融先物取引業協会 加入(会員番号1574) 一般社団法人 日本投資顧問業協会 加入(会員番号 012-02738) 苦情・紛争処理措置: 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) 加入 |
自己資本規制比率
20211031現在 | (単位:百万円) | ||
固定化されていない自己資本 | (A) | 161.7 | |
リスク相当額(C + D + E) | (B) | 43.6 | |
市場リスク相当額 | (C) | 0 | |
取引先リスク相当額 | (D) | 3.6 | |
基礎的リスク相当額 | (E) | 39.9 | |
自己資本規制比率 (A)/(B)x100 | 370.8 % |
※自己資本比率は小数点以下第2位以下を切り捨て、小数点以下1位まで記載しております。
自己資本規制比率の算出方法
自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を、発生し得る危険に対応する「リスク相当額」で除して算出する指標が自己資本規制比率です。また自己資本規制比率は金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な財務指標でもあります。 自己資本規制比率の算出方法は以下のとおりです。
固定化されていない自己資本の額
自己資本規制比率(%)=──────────────────────── ×100
リスク相当額
金融商品取引業者は、2007年9月に施行された金融商品取引法第46条の6第2項にて、自己資本規制比率を120%以上に保つことが義務付けられています。
店頭FXに係るリスク情報に関する開示
店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示(PDFファイル)
業務及び財産の状況に関する説明書
業務及び財産の状況に関する説明書(令和2年12月末)(PDFファイル)
決算公告(PDFファイル)
当社沿革
平成19年 3月 | エーアールティー株式会社(旧社名)設立 資本金7,250万円 |
---|---|
平成19年 9月 |
金融商品取引業の登録(関東財務局長(金先)第 1574 号) |
平成21年 5月 |
資本金を7,550万円に増資 |
平成22年 5月 |
資本金を7,750万円に増資 |
平成22年 7月 |
Ava Trade Ltd.へ当社株式(95%相当)が譲渡され連結子会社となる。 |
平成22年 8月 |
資本金を9,888万円に増資 |
平成22年 9月 | 東京都港区赤坂二丁目18番1号に本店移転 |
平成22年 12月 | 資本金を14,887万円に増資 |
平成23年 1月 | 経済産業省・農林水産省より商品先物取引業の許可 |
平成23年 2月 | 商品先物CFDの提供開始、商品先物取引業協会 加入 |
平成23年 6月 | 資本金を17,839万円に増資 |
平成23年 7月 | 「アヴァトレード・ジャパン株式会社」に社名変更、店頭外国為替証拠金取引「Ava トレーダー」の提供開始、店頭外国為替証拠金取引「ミラートレーダー」の提供開始、資本金を22,839万円に増資 |
平成23年 10月 | 店頭外国為替証拠金取引「メタトレーダー4」の提供開始、資本金を10,000万円に減資 |
平成25年 7月 | クイック入金サービスの提供開始 |
平成25年 8月 |
東京弁護士会、第一東京弁護士会、及び第二東京弁護士会(東京三弁護士会)と金融ADRに係る協定を締結、自動売買サービス「Fons Neo」の開始 |
平成25年 9月 | 投資助言代理業 登録 |
平成26年 2月 | 商品先物取引業を廃業、商品先物取引業協会 退会 |
平成26年 5月 | Ava Trade Ltdの100%連結子会社となる。 |
平成26年 9月 | 自動売買サービス「シストレ閻魔帳」の開始 |
平成27年 8月 | 自動売買サービス「Victory EA」の開始 |
平成29年 11月 | 自動売買サービス「AMMA]の開始。 |
平成30年 1月 | 仮想通貨差金決済取引専門の100%子会社クリプトエックス設立とサービス開始。 |
平成30年 2月 | 自動売買サービス「DupliTrade」の開始。 |
平成30年 7月 | AvaTradeACTとTradency Mirror Traderのサービス中止。 |
Avaグループ会社へのリンク
Ava TraAva Trade Markets Ltd.(English)